Storico
Storico
In questa sezione vengono riportati gli eventi ed i riconoscimenti assegnati in passato
Albo d’oro premio “Cavolo d’argento”
| Anno | Nome | Motivazione |
| 2023 | ||
| 2022 | Ezio Raviola | Presidente Fondazione CRC per il supporto al comune di Margarita |
| 2021 | ANA Sezione di Margarita | Per aver consentito di svolgere il mercato del giovedì attraverso la regolazione degli accessi, per aver rifornito con spesa ed altro materiale le persone in quarantena per covid e per aver abbellito una zona di Margarita con giardino e murale senza costi per l’amministrazione comunale. |
| 2020 | non assegnato | emergenza covid 19 |
| 2019 | Livio Tomatis | Presidente Banca di Caraglio |
| 2018 | Giandomenico Genta | Presidente fondazione CRC |
| 2017 | Andrea Garelli | Farmacista e oltre di Margarita |
| 2016 | Antonio Olivero | Per meriti di impegno civico, impegno presso la casa di riposo e impegno presso la parrocchia |
| 2015 | Ass.Margarita Attiva e Solidale | Per l’impegno verso la comunità di Margarita |
| 2014 | Pro Loco di Margarita | Per l’impegno nel promuovere Margarita |
| 2013 | Giovanni Gagna | Presidente Provinciale Protezione Civile Cuneo |
| 2012 | Enrico Costa | Deputato |
| 2011 | Alberto Cirio | Assessore Regionale Cultura |
| 2010 | William Casoni | Assessore Regionale ai trasporti |
| 2009 | Giovanni Quaglia | Presidente Fondazone CRT |
| 2008 | Raffaele Costa | Presidente Provincia di Cuneo |
| 2007 | Pietro Mondino | Medico condotto che ha lavorato oltre 40 anni a Margarita |
| 2006 | Giovanni Donadio | Presidente Banca di Caraglio |
Albo d’oro palio dei rioni
Margarita è stata suddivisa in quattro zone identificate dalla cappella o pilone votivo più significativo.
I rioni sono: S.Magno, S.Anna, S.Rocco e S.Antonio
| Anno | Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato |
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 |
Albo d’oro “L’angolo del cavolo”
Anno |
Nome |
Titolo |
| 2023 | ||
| 2022 | Antonella Morra | Cavolo guardi! |
| 2021 | Erika Lubatti | Cavoli a merenda |
| 2020 | non assegnato | — |
| 2019 | Antonella Silvestro e Grazia Gaveglio | Alpini: sinonimo di generosità, bontà, come i frutti che ci offre la nostra terra. |
Albo d’oro sfilate carnevale a Mondovì
| Anno | Titolo / Tema | risultato |
| 1991 | Le caravelle | 2° |
| 1992 | Le caravelle | |
| 2006 | ||
| 2007 | Le teste d’coj | |
| 2008 | Gli egizi | |
| 2009 | Carcerati | |
| 2010 | Febbre suina | |
| 2011 | Buon compleanno Italia | |
| 2012 | 2012 fine del mondo o nuovo inizio ? | |
| 2013 | Shrek mania | 2° |
| 2014 | La gobba fa tendenza | 2° |
| 2015 | Un mondo sotto zero | 4° |
| 2016 | L’evento bestiale del re carnevale | 1° |
| 2017 | La natura si ribella | 4° |
| 2018 | Il gladiatore | 2° |
| 2019 | La carica dei 101 | 3° |